
Sizing Chart
| (CM) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 74.2 | 75.3 | 76.4 | 77.5 | 78.6 |
| CHEST | 57.25 | 59.5 | 61.75 | 64 | 66.25 |
| SHOULDER | 56.3 | 59.7 | 63.1 | 66.5 | 69.9 |
| SLEEVE | 21.45 | 21.8 | 22.15 | 22.5 | 22.85 |
If you're stuck between sizes, make sure to size up! This is a true-to-size fit!
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦
FREE SHIPPING AVAILABLE
✦
50% OFF STOREWIDE
✦

| (CM) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 74.2 | 75.3 | 76.4 | 77.5 | 78.6 |
| CHEST | 57.25 | 59.5 | 61.75 | 64 | 66.25 |
| SHOULDER | 56.3 | 59.7 | 63.1 | 66.5 | 69.9 |
| SLEEVE | 21.45 | 21.8 | 22.15 | 22.5 | 22.85 |
If you're stuck between sizes, make sure to size up! This is a true-to-size fit!